
Aktueller Wetterbericht
17 °C
- Niederschlag: 0 mm
- Bewölkung: 40 %
- Luftdruck: 1015 hPa
- Wind: 2 m/s aus Südwesten
Einschränkungen
Tel.: 06139 / 2930 - 26
geöffnet » Sommergrüns
-
Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Webseite von Knuths Bistro & Restaurant »
erlaubt
buchbar nur eine Person oder zwei Personen aus einem Hausstand!
Rasenabschläge auf der Vorderseite gesperrt!
montags & donnerstags von 6:00 - 9:00 Uhr gesperrt
geöffnet
bis auf Widerruf geschlossen
bis auf Widerruf geschlossen
Wegbeschreibung

Mit einem Klick auf das Bild können Sie den Routenplaner laden. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Google Maps übertragen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt
Öffnungszeiten Counter
Montag bis Sonntag von 08:00 - 20:00 Uhr
Tel.: 06139 / 2930 - 0
Fax: 06139 / 2930 - 29
info (at) mainzer-golfclub.de
Hole in one
Name | Datum - Turnier | Loch - Schläger |
---|---|---|
Thomas Durst, Mainzer GC | 28. Juni 2020 - Drei Generationen Cup | Loch 8 - Pitching Wedge |
Sophie Alexander, GC St. Leon-Rot | 07. September 2019 - Sandra Gal meets Girls | Loch 6 - Eisen |
Alexander Kramer, Mainzer GC | 15. Juli 2018 - Monatspreis Juli | Loch 6 - Pitching Wedge |
Sebastian Kiefer, Mainzer GC | 03. September 2017 - Clubmeisterschaften | Loch 13 - Eisen 8 |
Max Roethig, Mainzer GC | 05. April 2017 - Limited Nine Eclectic | Loch 8 - Pitching Wedge |
Gerhard Emmermann, Mainzer GC | 13. September 2016 - Seniors Day | Loch 2 - Driver |
Sven Nürnberger, Mainzer GC | 14. August 2016 - Preis des Gastronomie | Loch 13 - Eisen 7 |
Peter Rosar, Mainzer GC | 14. Juli 2016 - Porsche Zentrum Mainz After-Work | Loch 6 - Eisen 9 |
Wolfgang Buchholz, Mainzer GC | 03. März 2016 - Men´s Day | Loch 2 - Holz 3 |
Sebastian Wernli, GC Rheinhessen | 10. Oktober 2015 - Kistenpfennig Junior Masters | Loch 6 - Pitching Wedge |
Carsten Thöne, Mainzer GC | 26. Juli 2015 - Monatspreis Juli | Loch 2 - Eisen 4 |
Marvin Kröger, Mainzer GC | 12. Juli 2014 - pentahotels After-Work | Loch 8 - Eisen 8 |
Paul Cackovich, Mainzer GC | 26. Juli 2013 - Men´s Day | Loch 8 - Eisen 9 |
Rolf König, Mainzer GC | 02. August 2011 - Seniors Day | Loch 6 - Eisen 8 |
Nick Elnain, Mainzer GC | 31. Juli 2011 - Monatspreis Juli | Loch 8 - Pitching Wedge |
Aus Gründen der sportlichen Fairness nehmen wir in dieser Liste nur Spieler/-innen auf, die während eines Turniers ein Hole in One geschlagen haben.