Heimspiel auf Top-Niveau

Vom 12. bis 13. September 2026 war der Mainzer Golfclub stolzer Austragungsort der Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz/Saarland der AK offen Damen und Herren.

Bei dem über 54 Löcher ausgetragenen und vom Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. ausgerichteten Turnier nutzten unsere Mainzer Spielerinnen und Spieler den Heimvorteil, um sich vor Publikum erfolgreich zu präsentieren.

Folgende Platzierungen und Meistertitel konnten unsere Mainzer einfahren:

Gesamtwertung Damen
2. Platz Michelle Wöhler - Vize-Landesmeisterin - (R1: 88 / R2: 79 / R3: 90)
3. Platz Greta Görtz (R1: 92 / R2: 85 / R3: 82)
4. Platz Emilia von Rauner (R1: 82 / R2: 89 / R3: 91)
6. Platz Christine Houben (R1: 87 / R2: 96 / R3: 95)

Gesamtwertung Herren
1. Platz Maximin Felix Friederich - Landesmeister - (R1: 80 / R2: 75 / R3: 72)
3. Platz Alexander Samson (R1: 78 / R2: 82 / R3: 81)
T4. Platz Joel Jung (R1: 77 / R2: 84 / R3: 82)
7. Platz Nils Stotz (R1: 77 / R2: 91 / R3: 83)
8. Platz Piroon Srikongsri (R1: 80 / R2: 87 / R3: 89)
11. Platz Jonas Berger (R1: 74 / R2: 90 / R3: 103)
T12. Anton Becker (R1: 90 / R2: 88 / R3: 93)
15. Platz Felix Benjamin Kirstein (R1: 88 / R2: 86 / R3: 103)

Wir gratulieren allen recht herzlich!

Hier geht´s zum Artikel von MitteFairway: Landesmeisterschaft Martin und Friederich siegen in Mainz

zurück