Platzrekorde
| Name | Datum - Turnier | Schläge |
|---|---|---|
| Marie Martin, EGC Westpfalz | 14. Mai 2023 - Deutsche Golf Liga | 71 Schläge - Damen Blau |
| Fehild Gräsel, Mainzer GC | 3. September 2022 - Clubmeisterschaften | 69 Schläge - Damen Rot |
| Alexander Samson, Mainzer GC | 17. Juli 2022 - Deutsche Golf Liga | 71 Schläge - Herren Weiß |
| Patrick Harms, Mainzer GC | 1. September 2019 - Clubmeistschaften | 67 Schläge - Herren Gelb |
| Felix Schmidt, Mainzer GC | 8. April 2017 - Saisoneröffnung im MGC | 69 Schläge - Herren Gelb |
| Max Schmitt, GC Rheinhessen | 1. Mai 2014 - AK18 Jugendliga | 70 Schläge - Herren Gelb |
| Jean-Philippe Wadle, Mainzer GC | 13. Mai 2011 - Men´s Day | 71 Schläge - Herren Gelb |

Mit dem Klick auf das Bild können Sie Google Maps als Routenplaner laden. Bitte beachten Sie, dass mit dem Klick personenbezogene Daten an den Server von Google LLC (USA) übertragen werden. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter dieser Webseite keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Google LLC erhalten. Nähere Hinweise zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sowie ihrer Verarbeitung durch Google einschließlich Ihrer Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von Google LLC.